医療脱毛プラン一覧
医療脱毛料金表
部位名 | 5回 | 1回 |
---|---|---|
顔全体 | ¥55,000 | ¥13,200 |
額 | ¥18,900 | ¥4,200 |
頬 | ¥18,900 | ¥4,200 |
鼻下 | ¥18,900 | ¥4,200 |
口周り | ¥31,800 | ¥6,800 |
顎 | ¥18,900 | ¥4,200 |
VIO | ¥54,000 | ¥13,200 |
Vライン | ¥19,000 | ¥4,500 |
Iライン | ¥25,000 | ¥6,000 |
Oライン | ¥19,000 | ¥4,500 |
腕全体 | ¥65,000 | ¥15,000 |
肘上 | ¥41,500 | ¥9,200 |
肘下 | ¥33,600 | ¥8,000 |
手の甲・指 | ¥10,900 | ¥2,500 |
脚全体 | ¥75,000 | ¥16,800 |
膝上 | ¥53,000 | ¥11,400 |
膝 | ¥10,900 | ¥2,500 |
膝下 | ¥50,000 | ¥10,700 |
足の甲・指 | ¥10,900 | ¥2,500 |
体 | - | - |
ワキ | ¥10,900 | ¥2,500 |
うなじ | ¥40,000 | ¥9,000 |
胸部 | ¥45,000 | ¥10,000 |
乳輪周辺 | ¥9,500 | ¥2,000 |
腹部 | ¥45,000 | ¥10,000 |
背部 | ¥65,000 | ¥14,000 |
臀部 | ¥45,000 | ¥10,000 |
※価格は全て税別表記です。
医療脱毛は自由診療のため、保険適用外です。
ご利用いただけるお支払い方法
-
クレジットカード
- 現金
- 医療ローン